IFSC Code of Karnataka Gramin Bank, Sindhigeri, Bellary
IFSC code
PKGB0010813
Book FDs with up to 8.3% returns on Stable Money Invest now
Karnataka Gramin Bank
Sindhigeri - Bellary, Bellary, Karnataka
The Manager, Pragathi Krishna Gramin Bank, Sindhigeri Branch Bellary Talukbellary District Pin583 122
Details about Karnataka Gramin Bank, Sindhigeri, Bellary
| Bank Name | Karnataka Gramin Bank |
|---|---|
| Branch Name | Sindhigeri |
| Address | The Manager, Pragathi Krishna Gramin Bank, Sindhigeri Branch Bellary Talukbellary District Pin583 122 |
| City | Bellary |
| State | Karnataka |
| IFSC Code | PKGB0010813 |
| MICR Code | 583697511 |
| Bank Category | Regional Rural Bank |
Search for an IFSC Code
Enter any IFSC code to find its bank, branch, MICR code and address.
Format of Karnataka Gramin Bank IFSC Code PKGB0010813
| Characters | Value | Meaning |
|---|---|---|
| Characters 1–4 | PKGB | Bank identifier for Karnataka Gramin Bank |
| Character 5 | 0 | Reserved filler character (always zero) |
| Characters 6–11 | 010813 | Unique branch identifier for Sindhigeri |
